Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE
Località Casa Antonietti
13026 RIMA SAN GIUSEPPE (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.95125
Fax (+39)0163.95125
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| sindaco.rimasco@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | rima.san.giuseppe@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002111 |
| Codice Catastale | H291 |
| Codice Fiscale | 82001830023 |
| Partita IVA | 00455300020 |
| Conto Corrente | IBAN IT85F0609044900000000940050 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN IT69S0760110000000011327137 Conto Corrente in EURO N. 11327137 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 69 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 2 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 37 |
| Denominazione | Rimesi |
| Festa Patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 35,42 kmq - 3542 ha |
| Altitudine | min 975 - max 2964 m.s.l.m. - Casa Comunale 1411 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°53'12"84 N |
| Longitudine | 08°0'0"36 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Alagna Valsesia, Boccioleto, Carcoforo, Macugnaga (VB), Mollia, Rimasco, Riva Valdobbia |
| Distanza | 97 Km da Vercelli - Borgosesia (41 Km), Varallo (28 Km), Alagna Valsesia (43 Km) |






